我們在這里為您提供幫助!
思迪科科技將繼續投資和創新以提高質量,並努力成為全球領先和專業的顯示器製造商!只需與我們聯繫。
顯示/觸摸/貼合解決方案
作為中國專業的工業液晶顯示屏和觸摸屏製造商,思迪科提供品質上乘、高度可靠的,具有長背光壽命、高穩定性、高亮度、可在極端溫度下操作、觸摸顯示一體化的工業顯示解決方案。主要應用於工業控制、人機介面、儀器儀錶、電梯等領域。LCD顯示屏的尺寸從 2.4 英寸到 10.1 英寸不等。針對特殊環境和極端天氣,我們的產品可設計為手套可觸摸、防水、防結露、防碎、防紫外線等。
隨著工業和科技的發展,智能化已成為工業轉型的重要方向。工業液晶顯示屏被廣泛應用於我們的日常生活中。思迪科提供的工業液晶顯示屏在使用壽命、性能、技術支持等方面都有很高的標準。它們是目前理想的液晶顯示屏。
1. 為了保證工業市場的高規格,選材極為嚴格。
2. 工業顯示屏具有高清晰度和高亮度特點。單屏分辨率可滿足1080P,搞色彩飽和度可達92%,亮度從500~3000cd/m2 不等,對比度高達3000:1。
3. 工業顯示屏使用壽命長且可以長時間連續工作,每天工作持續24小時。液晶屏的使用壽命可高達5~10年。
4. 工業顯示屏的體積小、重量輕、顯示面積大。它還具有高度穩定的畫面和精細的顯示效果。
5. 具有無輻射、能耗低、節能環保等特點。與CRT顯示器相比,LCD液晶屏的功耗僅為CRT顯示屏的三分之一。
開放式工業顯示屏
嵌入式工業顯示屏
機架式工業顯示屏
倒裝芯片工業顯示屏
壁掛式工業顯示屏
尺寸 | 產品型號 | 分辨率 | 接口 | 亮度 | 視角 | 外形尺寸(mm) | 運行溫度 | 儲存溫度 | 數據表 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 inch TFT Display | S121BWX04ND | 1280(RGB)x800 Dots | LVDS | 500 nits | IPS | 277.70 x 180.60 x 8.70 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101QWU65HP | 1200(RGB)x1920 Dots | MIPI | 600 nits | IPS | 142.5*227.93*3.00 | -10℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +70℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101HWX34HD | 1280(RGB)x800 Dots | LVDS | 500 nits | IPS | 229.46*149.10*4.50 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101HWX34ED-DC29 | 1280(RGB)x800 Dots | LVDS | 800 nits | IPS | 229.46*149.10*6.52 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
1.54 inch TFT Display | S015HQ01HN | 240(RGB)x240 Dots | SPI+RGB | 500 nits | IPS | 31.42*34.00*2.03 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101HWX34ED | 1280(RGB)x800 Dots | LVDS | 1000 nits | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101HWX33HD | 1280(RGB)x800 Dots | LVDS | 500 nits | IPS | 229.46*149.10*4.5 | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101BWX49EP | 800(RGB)x1280 Dots | MIPI | 750 nits | IPS | 143.0*228.6*2.6 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101BWU78EP | 1920(RGB)x1200 Dots | LVDS | 1000 nits | IPS | 229.52 x 149.16 x 4.6 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
10.1 inch TFT Display | S101BWS07NG | 1024(RGB)x600 Dots | RGB 24bit | 300 nits | 12 O’clock | 235.00*143.00*5.5 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
9.0 inch TFT Display | S090BWS05ED | 1024(RGB)x600 Dots | LVDS | 1000 nits | IPS | 210.70*126.50*5.2 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
8.0 inch TFT Display | S080BWX16EP | 800(RGB)x1280 Dots | MIPI | 700 nits | IPS | 114.60*184.10*2.65 | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +70℃ | 查詢 | |
8.0 inch TFT Display | S080QXG04EA | 1024(RGB)x768 Dots | LVDS | 1000 nits | IPS | 183.00*141.00*6.10 | -10℃ ~ +50℃ | -20℃ ~ +60℃ | 查詢 | |
8.0 inch TFT Display | S080QSV03EA | 800(RGB)x600 Dots | RGB 18bit | 1000 nits | 12 O’clock | 183.00*141.00*6.10 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
7.0 inch TFT Display | S070SWV49EG | 800(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 1000 nits | 12 O’clock | 164.9*100.0*5.7 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
7.0 inch TFT Display | S070HWX73NP | 800(RGB)x1280 Dots | MIPI | 320 nits | IPS | 99.71(W)*160.91(H)*2.46 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
7.0 inch TFT Display | S070BWS45EG | 1024(RGB)x600 Dots | LVDS | 1000 nits | IPS | 165.00 x 100.00 x 5.70 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
5.0 inch TFT Display | S050BWV44HS | 800(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 450 nits | IPS | 120.70*75.80*2.95 | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | 查詢 | |
5.0 inch TFT Display | S050BWQ65HG | 480(RGB)x272 Dots | RGB 24bit | 500 nits | 12 O’clock | 120.70*75.80*2.8 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.3 inch TFT Display | S043QWQ49HG-DR12 | 480(RGB)x272 Dots | RGB 24bit | 400 nits | 12 O’clock | 105.50*67.20*4.24 | -20℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +70℃ | 查詢 | |
4.3 inch TFT Display | S043QWQ49HG | 480(RGB)x272 Dots | RGB 24bit | 500 nits | 12 O’clock | 105.50*67.20*2.95 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.3 inch TFT Display | S043QWQ56ES | 480(RGB)x272 Dots | RGB 24bit | 1000 nits | 12 O’clock | 105.50*67.20*2.95 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.3 inch TFT Display | S043HWV94HS-DR12 | 800(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 400 nits | IPS | 105.50*67.20*4.05 | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | 查詢 | |
4.3 inch TFT Display | S043HWV94ES | 800(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 1000 nits | IPS | 105.50*67.20*2.85 | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | 查詢 | |
4.0 inch TFT Display | S040HWV09NN-DC03 | 480(RGB)x480 Dots | MIPI 2Lane | 300 nits | IPS | 86.0*86.0*3.87 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.0 inch TFT Display | S040HWV09NN | 480(RGB)x480 Dots | MIPI 2Lane | 300 nits | IPS | 77.66*78.97*2.3 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.0 inch TFT Display | S040HWV08NN-DC03 | 480(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 300 nits | IPS | 86.0*86.0*3.9 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.0 inch TFT Display | S040HWV08NN | 480(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 350 nits | IPS | 77.66*78.97*2.3 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.5 inch TFT Display | S035GV09ES | 480(RGB)x640 Dots | RGB 18bit | 1000 nits | 6 O’clock | 64.00*85.00*2.9 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.5 inch TFT Display | S035HQ55ES-DC37 | 320(RGB)x240 Dots | RGB 24bit | 850 nits | Full view | 76.90*63.90*4.89 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.5 inch TFT Display | S035HQ55HS-DR11 | 320(RGB)x240 Dots | RGB 24bit | 370 nits | Full view | 76.90*63.90*4.41 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.5 inch TFT Display | S035GQ09ES | 320(RGB)x240 Dots | RGB/MCU/SPI | 800 nits | 12 O’clock | 76.84*63.84*3.27 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.5 inch TFT Display | S035CHV54NS | 320(RGB)x480 Dots | RGB 24bit | 400 nits | Full view | 54.76*83.58*2.5 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.5 inch TFT Display | S035HQ55ES | 320(RGB)x240 Dots | RGB 24bit | 1000 nits | Full view | 76.90*63.90*3.26 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
2.8 inch TFT Display | S028HQ24NN-DR09 | 240(RGB)x320 Dots | MCU-18/16/9/8Bit RGB-18Bit | 300 nits | 6 O’clock | 50.2*69.2*3.95 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
2.8 inch TFT Display | S028HQ29NN | 240(RGB)x320 Dots | MCU/SPI/RGB | 350 nits | Full view | 50.2*69.2*2.75 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
2.8 inch TFT Display | S028HQ24EN | 240(RGB)x320 Dots | MCU/SPI/RGB | 850 nits | 6 o'clock | 50.2*69.2*2.75 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
2.4 inch TFT Display | S024HQ42EN | 240(RGB)x320 Dots | MCU/RGB | 850 nits | Full view | 42.72*60.26*2.20 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
2.4 inch TFT Display | S024HQ36EN | 240(RGB)x320 Dots | MCU/RGB | 800 nits | 6 o'clock | 42.72*60.26*2.20 | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 |
思迪科科技將繼續投資和創新以提高質量,並努力成為全球領先和專業的顯示器製造商!只需與我們聯繫。