我們在這里為您提供幫助!
思迪科科技將繼續投資和創新以提高質量,並努力成為全球領先和專業的顯示器製造商!只需與我們聯繫。
顯示/觸摸/貼合解決方案
尺寸 | 產品型號 | 分辨率 | 接口 | 亮度 | 視角 | 外形尺寸(mm) | 運行溫度 | 儲存溫度 | 數據表 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 inch TFT Display | S075BWX01EP-FC01 | 800 (H) RGB x 800 (V) | MIPI | 850nits(TYP) | IPS | 142.52 (H) x 148.20 (V) x 6.96 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
2.1 inch TFT Display | S021BWV01HN-FC01-AF | 480(H) RGB x 480(V) | RGB | 400nits(TYP) | IPS | 73.20 (H) x 73.20 (V) x 3.97 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
3.6 inch TFT Display | S036BWS01EN | 544 (H) RGB x 506 (V) | RGB | 1000nits(TYP) | IPS | 98.88 (H) x 94.12 (V) x 7.71 (D) | -30℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | 查詢 | |
7.5 inch TFT Display | S075BWX01EP | 800 (H) RGB x 800 (V) | MIPI | 1000nits(TYP) | IPS | 142.52 (H) x 148.20 (V) x 4.86 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
5.0 inch TFT Display | S050QWS115EN | 600 (H) RGB x 600 (V) | MIPI | 900nits(TYP) | IPS | 95.08 (H) x 99.50 (V) x 2.70 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
4.3 inch TFT Display | S043HWV104EN-FC63 | 800(H) RGB x 130(V) | RGB | 800nits(TYP) | IPS | 120.70 (H) x 30.00 (V) x 4.32 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
7.0 inch TFT Display | S070QWU142FN-FL150-GF | 1200(H) RGB x 1920(V) | MIPI | 1900nits / 3300nits(TYP) | IPS | 120.50 (H) x 183.20 (V) x 4.95 (D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 | |
7.0 inch TFT Display | S070QWU142FN | 1200(H) RGB x 1920(V) | MIPI | 2200nits / 3700nits(TYP) | IPS | 111.00(H) x 166.00(V) x 3.60(D) | -20℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +80℃ | 查詢 |
思迪科科技將繼續投資和創新以提高質量,並努力成為全球領先和專業的顯示器製造商!只需與我們聯繫。